| 1. Παναχαϊκή | 28 | 15-10-3 | 42-17 | 55 |
| 2. Ηρακλής Ψαχνών | 28 | 16-5-7 | 38-21 | 53 |
| 3. Βύζας Μεγάρων | 28 | 15-6-7 | 35-19 | 51 |
| 4. Ρόδος | 28 | 14-8-6 | 34-21 | 50 |
| 5. Πλατανιάς Χανίων | 28 | 14-7-7 | 36-17 | 49 |
| 6. Κόρινθος | 28 | 12-11-5 | 35-18 | 47 |
| 7. Απόλλων Σμύρνης | 28 | 12-8-8 | 33-25 | 44 |
| 8. Παναιγιάλειος | 28 | 11-7-10 | 24-26 | 40 |
| 9. Αίας Σαλαμίνας | 28 | 11-4-13 | 30-37 | 37 |
| 10. Χανιά | 28 | 10-6-12 | 34-37 | 36 |
| 11. ΠΑΟ Ρουφ | 28 | 10-6-12 | 33-30 | 36 |
| 12. Ασπρόπυργος | 28 | 9-7-12 | 27-31 | 34 |
| 13. Πανηλειακός | 28 | 8-10-10 | 21-23 | 34 |
| 14. Ολυμπιακός Χερσονήσου | 28 | 6-7-15 | 19-29 | 24 |
| 15. Αγία Παρασκευή | 27 | 3-7-17 | 13-53 | 16 |
| 16. Κεραυνός Κερατέας | 27 | 1-3-23 | 8-58 | 6 |
Βαθμολογία
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)