Φανέλα | Όνομα | Θέση | Εθνικότητα | Ηλικία | Ύψος | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Παναγόπουλος Λεωνίδας | Τερματοφύλακας | Ελλάδα | 25 | 187cm | 84kgr |
75 | Πουρής Χρήστος | Τερματοφύλακας | Ελλάδα | 26 | 184cm | 78kgr |
90 | Μούζος Δημήτρης | Τερματοφύλακας | Ελλάδα | 22 | ||
2 | Βλάχος Παναγιώτης | Αμυντικός | Ελλάδα | 22 | 175cm | 68kgr |
5 | Κάστρο Πέρεζ Σέζαρ Αλμπέρτο | Αμυντικός | Βενεζουέλα | 28 | 185cm | 80kgr |
6 | Γρομητσάρης Χρήστος | Αμυντικός | Ελλάδα | 21 | 185cm | 75kgr |
20 | Βλάχος Θωμάς | Αμυντικός | Ελλάδα | 24 | 169cm | 69kgr |
21 | Φούρναρης Στέφανος | Αμυντικός | Ελλάδα | |||
26 | Σπαγής Παντελής | Αμυντικός | Ελλάδα | 22 | ||
29 | Δημητρίου Κώστας | Αμυντικός | Ελλάδα | 19 | ||
52 | Λαμπρόπουλος Γιώργος Ανδρέα | Αμυντικός | Ελλάδα | 25 | ||
73 | Τσελέπης Γιαννόπουλος | Αμυντικός | Ελλάδα | 28 | 182cm | 78kgr |
92 | Κατεργάρης Παναγιώτης | Αμυντικός | Ελλάδα | 20 | ||
3 | Μανδύλης Ανδρέας | Μέσος | Ελλάδα | 23 | 177cm | 67kgr |
7 | Κοκόλης Χαράλαμπος | Μέσος | Ελλάδα | 27 | 174cm | 67kgr |
8 | Γκεμίσης Νίκος | Μέσος | Ελλάδα | 22 | ||
10 | Σιώκος Ηλίας | Μέσος | Ελλάδα | 28 | 173cm | 65kgr |
12 | Ταμπάκης Γιώργος | Μέσος | Ελλάδα | 23 | ||
13 | Βελέτης Αλέξανδρος | Μέσος | Ελλάδα | 21 | ||
14 | Ζάρκος Θεοφάνης | Μέσος | Ελλάδα | 20 | ||
15 | Μπιτσάκος Αλέξανδρος | Μέσος | Ελλάδα | 20 | 183cm | 75kgr |
16 | Οικονομόπουλος Γιώργος Γιάννη | Μέσος | Ελλάδα | 18 | ||
17 | Γάγλιας Παναγιώτης | Μέσος | Ελλάδα | 26 | 190cm | 84kgr |
18 | Μάλκα Κλέιντι | Μέσος | Αλβανία | 19 | 176cm | 73kgr |
19 | Διαμαντόπουλος Γιώργος | Μέσος | Ελλάδα | 21 | 176cm | |
22 | Μαρίνης Νεκτάριος | Μέσος | Ελλάδα | 21 | ||
23 | Αρναρέλλης Αλέξανδρος | Μέσος | Ελλάδα | 21 | ||
24 | Καρβούνης Νίκος | Μέσος | Ελλάδα | 20 | 175cm | 65kgr |
28 | Ερρίκος Κώστας | Μέσος | Ελλάδα | 20 | ||
33 | Ρεκλείτης Βαγγέλης | Μέσος | Ελλάδα | 23 | 184cm | 73kgr |
9 | Κρητικός Στέλιος | Επιθετικός | Ελλάδα | 26 | 182cm | 75kgr |
11 | Χαρτσιάς Κώστας | Επιθετικός | Ελλάδα | 20 | ||
25 | Ζούμας Γιώργος | Επιθετικός | Ελλάδα | 26 | 183cm | 73kgr |
40 | Ντιαλό Αμπντούλ Μοκτάρ | Επιθετικός | Μπουρκίνα Φάσο | 26 | 189cm | 79kgr |
77 | Βίτο Αντρέ Μπεγίνο | Επιθετικός | Βενεζουέλα | 25 | ||
99 | Σταμέλος Σπύρος | Επιθετικός | Ελλάδα | 16 |
Το Ρόστερ της ομάδας 2010-2011
Εγγραφή σε:
Αναρτήσεις (Atom)